evalúa tu política de familia
Comprueba el nivel de alineación de tus políticas públicas con una selección de indicadores de la Agenda 2030.
Este autotest ofrece un diagnóstico básico a partir de una selección de indicadores relacionados con las políticas de familia, y utilizados por el INE para evaluar el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030.
política bien alineada
Su política presenta una BUENA ALINEACIÓN a la Agenda 2030 y los derechos humanos.
Del conjunto de indicadores evaluados:
- presentan un resultado mejor que el conjunto del país
- presentan un resultado similar al conjunto del país
- presentan un resultado peor que el conjunto del país
política alineada regular
Su política presenta una REGULAR ALINEACIÓN a la Agenda 2030 y los derechos humanos.
Del conjunto de indicadores evaluados:
- presentan un resultado mejor que el conjunto del país
- presentan un resultado similar al conjunto del país
- presentan un resultado peor que el conjunto del país
política poco alineada
Su política presenta una BAJA ALINEACIÓN a la Agenda 2030 y los derechos humanos.
Del conjunto de indicadores evaluados:
- presentan un resultado mejor que el conjunto del país
- presentan un resultado similar al conjunto del país
- presentan un resultado peor que el conjunto del país
su dato (%) | media nac.(%) | |
---|---|---|
Población en riesgo de pobreza o exclusión social: indicador AROPE (%, 2020) | ||
Proporción del gasto público total que se dedica a educación (%, 2019) | ||
Proporción del gasto público total que se dedica a salud (%, 2019) | ||
Proporción del gasto público total que se dedica a protección social (%, 2019) | ||
Tasa de mortalidad por suicidio (Tanto por 100000, 2018) | ||
Necesidad insatisfecha de atención médica (%, 2019) | ||
Proporción de adolescentes que, al final de la enseñanza secundaria inferior, han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en lectura (proporción, 2018) | ||
Tasa de población que completa primera etapa de enseñanza secundaria - CINE 2 (población de 18 a 20 años) (%, 2019) | ||
Proporción de mujeres y niñas de 16 años o más que han sufrido violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo actual o anterior en los 12 meses anteriores (%, 2019) | ||
Tiempo dedicado al hogar y familia en un día promedio (Minutos, 2010) | ||
Proporción de empleo informal, por sector y sexo (estimaciones armonizadas de la OIT) (% ,2019) | ||
Tasa de desempleo (15+ años) desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad (%, 2020) | ||
Tasa de desempleo (15+ años) masculina | ||
Tasa de desempleo (15+ años) femenina | ||
Proporción de jóvenes (15-24 años) que no cursan estudios, empleos o formación (% ,2019) | ||
Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos (%, 2020) | ||
Población que vive en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda (%, 2020) | ||
Total residuos peligrosos generados en la economía per cápita (Kilogramos/habitante/año, 2018) | ||
Porcentaje de residuos reciclados respecto del total de residuos tratados (%, 2018) | ||
Proporción de niños y niñas de entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo físico o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes (%, 2019) | ||
Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 y 29 años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir los 18 años (%, 2019) | ||
Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos (%, 2018) | ||
Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses (%, 2021) |